万隆Persib Bandung
成立时间:1933年
国家:印尼
城市:万隆
现任教练:
主球场:Jalak Harupat Soreang Stadium
球场容量:45,000
联系地址:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 荷兰 | 塞尔吉奥.范迪克 | 1982-08-06 | 37 | 88kg | 185cm |
12 | 前锋 | 英格兰 | 卡尔顿.科尔 | 1983-10-12 | 36 | 78kg | 191cm |
15 | 前锋 | 印尼 | 普特拉 | 1995-02-04 | 24 | ||
17 | 前锋 | 日本 | 松长翔平 | 1989-01-07 | 30 | 62kg | 171cm |
82 | 前锋 | 印尼 | 迪兹里克汗 | 1982-08-06 | 37 | 168cm | |
5 | 中场 | 加纳 | 埃辛 | 1982-12-03 | 37 | 85kg | 178cm |
7 | 中场 | 印尼 | 艾塔 | 1985-06-05 | 34 | 168cm | |
8 | 中场 | 印尼 | 吉安.佐拉 | 1998-08-05 | 21 | ||
10 | 中场 | 荷兰 | 阿尔法 | 1984-03-17 | 35 | 68kg | 178cm |
11 | 中场 | 印尼 | 库斯南达 | 1991-07-23 | 28 | 175cm | |
13 | 中场 | 印尼 | 哈尔亚迪 | 1996-02-19 | 23 | ||
14 | 中场 | 印尼 | 穆亚迪 | 1997-03-23 | 22 | ||
19 | 中场 | 印尼 | 阿哈迈德.巴斯特夫 | 1996-06-15 | 23 | ||
20 | 中场 | 印尼 | 比利.克拉夫 | 1997-05-08 | 22 | ||
23 | 中场 | 印尼 | 库尔尼亚万 | 1990-03-23 | 29 | ||
24 | 中场 | 印尼 | 哈利奥诺 | 1985-10-02 | 34 | ||
27 | 中场 | 印尼 | 阿布迪拉赫 | ||||
2 | 后卫 | 印尼 | 维尔丹斯雅赫 | 1987-01-03 | 32 | ||
3 | 后卫 | 黑山 | 弗拉迪米尔 | 1982-07-23 | 37 | 84kg | 190cm |
16 | 后卫 | 印尼 | 祖费里图 | 1987-02-07 | 32 | 72kg | 180cm |
18 | 后卫 | 印尼 | 苏克马拉 | 1988-11-18 | 31 | 170cm | |
21 | 后卫 | 印尼 | 赫迪亚纳 | 1995-09-10 | 24 | ||
22 | 后卫 | 印尼 | S.纳西尔 | 1983-04-09 | 36 | 173cm | |
1 | 守门员 | 印尼 | 穆罕默德.纳希尔 | 1993-03-12 | 26 | 183cm | |
25 | 守门员 | 印尼 | 法蒂拉赫 | 1989-12-14 | 29 | ||
78 | 守门员 | 印尼 | I .马达 | 1981-12-01 | 38 | 63kg | 180cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
超神彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。超神彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。